Neuigkeiten:

Wilkommen bei der Falkenorga.

Hauptmenü

Falkenorga - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
243
Beiträge insgesamt:
24.763
Themen insgesamt:
2.545
Kategorien insgesamt:
17
Benutzer online:
1
Am meisten online:
86 - 03.Mai.2015, 11:18:48
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
14.665.283
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,64
Durchschn. Themen pro Tag:
0,59
Boards insgesamt:
191
Neuestes Mitglied:
kimloaitam
Durchschn. online pro Tag:
7,60
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 199
Männlich: 24
Weiblich: 20
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.243,10

Top 10 Autoren

Harun
2.859
Gwaew-gedo
1.926
Taraxa Schluckspecht
1.197
Radick
1.147
Cupa
885
Iska
773
Nico
610
Sünje
496
Ingmar
471
MasterofMagic
462

Top Themenstarter

Gwaew-gedo
391
Harun
340
Taraxa Schluckspecht
266
Radick
148
Alessariel
100
MasterofMagic
84
Jannis
64
Cupa
64
Tacheles
52
Sünje
50

Längste Zeit online

Gwaew-gedo
20T 10S 53M
Harun
16T 7S 7M
Cupa
14T 16S 46M
MasterofMagic
12T 3S 0M
Ingmar
9T 18S 13M
Iska
8T 10S 14M
Sünje
8T 8S 12M
Taraxa Schluckspecht
8T 7S 16M
Minya
7T 23S 36M
BenGun
5T 16S 2M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 61 376 16 6 2.574.569
Mai 2024 0 1 0 3 17.802
April 2024 11 122 3 5 1.256.323
2024-04-01 1 2 0 3 23.313
2024-04-02 0 0 0 3 23.687
2024-04-03 0 3 0 3 22.971
2024-04-04 0 5 0 2 23.399
2024-04-05 0 2 0 4 27.972
2024-04-06 0 6 0 3 23.185
2024-04-07 0 6 0 3 23.849
2024-04-08 0 4 0 3 23.435
2024-04-09 0 1 0 3 27.786
2024-04-10 0 2 0 2 24.362
2024-04-11 0 3 1 4 29.033
2024-04-12 0 0 0 3 22.687
2024-04-13 1 5 0 3 24.987
2024-04-14 1 7 0 4 23.535
2024-04-15 0 7 0 5 23.659
2024-04-16 0 11 0 4 26.244
2024-04-17 0 3 1 4 28.126
2024-04-18 1 7 0 3 32.244
2024-04-19 0 2 0 4 60.492
2024-04-20 0 0 0 3 38.235
2024-04-21 0 6 0 4 23.084
2024-04-22 0 1 0 4 23.082
2024-04-23 1 5 0 4 46.577
2024-04-24 0 2 0 4 34.274
2024-04-25 4 13 1 4 50.308
2024-04-26 1 3 0 4 51.657
2024-04-27 1 3 0 3 104.470
2024-04-28 0 6 0 4 121.935
2024-04-29 0 5 0 3 178.578
2024-04-30 0 2 0 3 69.157
März 2024 19 80 4 6 793.566
Februar 2024 20 127 7 5 263.205
2024-02-01 1 1 0 3 2.496
2024-02-02 0 0 0 3 1.409
2024-02-03 1 1 0 2 8.238
2024-02-04 3 10 0 5 2.378
2024-02-05 3 10 0 4 2.015
2024-02-06 2 4 0 2 5.311
2024-02-07 0 2 1 2 2.335
2024-02-08 0 1 0 3 2.496
2024-02-09 0 1 0 2 3.233
2024-02-10 1 4 0 3 1.947
2024-02-11 1 5 0 2 4.564
2024-02-12 1 3 0 2 2.676
2024-02-13 0 1 0 2 3.864
2024-02-14 1 11 1 5 13.920
2024-02-15 0 7 3 4 4.114
2024-02-16 0 14 0 4 4.710
2024-02-17 1 12 0 4 7.817
2024-02-18 4 10 0 5 6.260
2024-02-19 0 10 0 5 3.120
2024-02-20 0 1 0 3 7.155
2024-02-21 0 1 0 3 7.580
2024-02-22 0 1 0 3 17.489
2024-02-23 0 1 0 4 15.471
2024-02-24 0 2 1 3 14.768
2024-02-25 1 5 0 3 23.881
2024-02-26 0 3 0 3 23.322
2024-02-27 0 5 1 3 22.638
2024-02-28 0 1 0 3 24.695
2024-02-29 0 0 0 3 23.303
Januar 2024 11 46 2 6 243.673
* 2023 182 943 41 7 2.008.887
Dezember 2023 1 4 0 3 98.858
November 2023 17 58 3 4 220.808
Oktober 2023 29 88 3 5 183.343
September 2023 9 38 2 4 160.772
2023-09-01 0 0 0 2 2.853
2023-09-02 0 0 0 2 4.116
2023-09-03 0 0 0 2 1.565
2023-09-04 1 2 0 2 2.165
2023-09-05 0 0 0 2 3.315
2023-09-06 0 0 0 2 3.281
2023-09-07 1 4 0 3 5.711
2023-09-08 0 0 0 2 7.124
2023-09-09 0 0 0 2 5.713
2023-09-10 0 2 0 3 3.122
2023-09-11 0 3 0 2 2.396
2023-09-12 0 0 0 2 2.973
2023-09-13 0 0 2 3 6.611
2023-09-14 1 1 0 3 2.379
2023-09-15 1 9 0 3 1.907
2023-09-16 1 2 0 2 1.666
2023-09-17 0 1 0 3 1.458
2023-09-18 0 1 0 2 1.599
2023-09-19 0 0 0 2 18.007
2023-09-20 0 0 0 2 26.148
2023-09-21 0 0 0 3 23.908
2023-09-22 0 1 0 2 12.598
2023-09-23 0 2 0 2 3.348
2023-09-24 0 1 0 4 1.317
2023-09-25 1 1 0 3 1.293
2023-09-26 0 0 0 3 1.684
2023-09-27 0 0 0 3 6.205
2023-09-28 0 0 0 2 1.625
2023-09-29 3 8 0 3 2.122
2023-09-30 0 0 0 2 2.563
August 2023 11 54 0 7 75.739
2023-08-01 0 0 0 1 2.432
2023-08-02 0 0 0 2 2.500
2023-08-03 0 0 0 2 2.741
2023-08-04 0 0 0 2 5.073
2023-08-05 0 0 0 2 1.659
2023-08-06 0 0 0 2 1.659
2023-08-07 0 1 0 3 2.587
2023-08-08 0 0 0 2 1.430
2023-08-09 0 2 0 3 2.500
2023-08-10 0 0 0 3 1.727
2023-08-11 0 0 0 2 1.511
2023-08-12 2 2 0 3 1.842
2023-08-13 1 12 0 3 1.840
2023-08-14 3 9 0 4 3.591
2023-08-15 0 4 0 7 1.727
2023-08-16 0 0 0 2 5.306
2023-08-17 0 1 0 3 7.047
2023-08-18 0 3 0 3 1.859
2023-08-19 1 2 0 2 1.873
2023-08-20 3 13 0 3 2.695
2023-08-21 0 2 0 3 3.833
2023-08-22 0 0 0 3 1.424
2023-08-23 0 0 0 2 1.580
2023-08-24 0 0 0 4 1.581
2023-08-25 0 0 0 3 1.695
2023-08-26 0 0 0 3 963
2023-08-27 0 0 0 2 2.337
2023-08-28 0 0 0 2 2.033
2023-08-29 1 1 0 3 1.817
2023-08-30 0 1 0 2 2.378
2023-08-31 0 1 0 2 2.499
Juli 2023 4 85 0 4 168.474
Juni 2023 14 56 2 5 95.923
Mai 2023 40 219 10 6 425.342
April 2023 13 86 6 6 223.379
März 2023 29 131 4 5 92.024
2023-03-01 0 1 0 3 2.366
2023-03-02 0 0 0 2 2.810
2023-03-03 0 0 0 3 4.252
2023-03-04 0 2 0 3 1.681
2023-03-05 0 0 0 3 1.664
2023-03-06 0 0 0 3 2.415
2023-03-07 0 0 0 3 3.129
2023-03-08 1 7 1 3 2.967
2023-03-09 5 7 0 3 5.207
2023-03-10 0 1 0 3 2.418
2023-03-11 0 2 0 2 2.778
2023-03-12 10 18 0 4 2.209
2023-03-13 0 9 1 3 2.975
2023-03-14 1 5 0 3 2.240
2023-03-15 0 1 0 4 1.974
2023-03-16 0 0 0 4 2.656
2023-03-17 3 7 0 3 2.786
2023-03-18 0 0 0 3 1.821
2023-03-19 1 4 0 3 2.212
2023-03-20 0 2 0 3 2.228
2023-03-21 0 8 1 3 2.179
2023-03-22 0 5 0 3 2.154
2023-03-23 0 1 0 2 3.196
2023-03-24 0 1 0 4 2.616
2023-03-25 0 0 0 3 2.570
2023-03-26 0 0 0 3 3.620
2023-03-27 3 19 0 3 6.204
2023-03-28 4 14 0 4 2.549
2023-03-29 0 2 0 5 2.586
2023-03-30 1 6 1 4 6.724
2023-03-31 0 9 0 4 4.838
Februar 2023 8 75 4 4 104.369
Januar 2023 7 49 7 4 159.856
2023-01-01 0 0 0 3 2.029
2023-01-02 0 0 0 2 1.721
2023-01-03 0 2 0 3 2.267
2023-01-04 0 0 0 3 8.547
2023-01-05 0 0 0 3 13.295
2023-01-06 0 0 0 3 5.760
2023-01-07 0 0 0 2 11.998
2023-01-08 0 0 0 3 5.935
2023-01-09 1 1 0 3 3.175
2023-01-10 1 2 1 2 5.494
2023-01-11 0 1 1 3 5.721
2023-01-12 3 7 0 4 4.735
2023-01-13 0 3 0 4 5.529
2023-01-14 0 11 1 4 3.791
2023-01-15 0 5 0 4 6.790
2023-01-16 0 2 1 4 3.262
2023-01-17 0 2 0 3 4.544
2023-01-18 0 1 0 3 3.775
2023-01-19 0 0 0 2 5.871
2023-01-20 0 0 0 3 9.337
2023-01-21 0 0 0 3 6.105
2023-01-22 0 1 1 3 4.078
2023-01-23 0 3 0 3 3.545
2023-01-24 0 1 0 4 7.256
2023-01-25 0 0 0 2 2.416
2023-01-26 0 0 0 2 3.819
2023-01-27 0 0 0 4 2.739
2023-01-28 1 1 2 3 3.010
2023-01-29 0 0 0 3 5.276
2023-01-30 0 2 0 2 3.816
2023-01-31 1 4 0 3 4.220
* 2022 171 1.218 38 9 1.569.736
Dezember 2022 6 43 3 5 94.690
November 2022 18 46 1 5 133.848
2022-11-01 2 5 0 5 5.849
2022-11-02 1 8 1 3 5.440
2022-11-03 2 2 0 3 5.261
2022-11-04 0 0 0 2 5.935
2022-11-05 1 7 0 3 5.563
2022-11-06 0 0 0 3 2.693
2022-11-07 0 0 0 3 3.334
2022-11-08 0 3 0 4 4.067
2022-11-09 0 0 0 2 7.129
2022-11-10 0 0 0 2 3.834
2022-11-11 0 1 0 2 1.764
2022-11-12 0 0 0 2 5.474
2022-11-13 0 1 0 2 5.330
2022-11-14 0 0 0 2 5.211
2022-11-15 1 1 0 3 2.744
2022-11-16 0 0 0 2 14.159
2022-11-17 0 0 0 2 3.972
2022-11-18 0 0 0 2 4.358
2022-11-19 0 0 0 3 3.114
2022-11-20 1 1 0 2 3.182
2022-11-21 0 0 0 2 2.556
2022-11-22 0 0 0 2 2.562
2022-11-23 0 0 0 3 7.505
2022-11-24 0 0 0 2 3.391
2022-11-25 0 0 0 2 2.213
2022-11-26 0 0 0 2 2.326
2022-11-27 0 0 0 2 2.720
2022-11-28 2 2 0 3 3.299
2022-11-29 1 2 0 3 5.658
2022-11-30 7 13 0 4 3.205
Oktober 2022 4 13 4 4 114.834
September 2022 24 87 2 4 169.153
2022-09-01 0 0 0 3 3.633
2022-09-02 0 1 0 2 5.471
2022-09-03 0 0 0 2 3.539
2022-09-04 0 0 0 4 6.380
2022-09-05 0 5 1 4 5.030
2022-09-06 1 1 1 4 2.850
2022-09-07 0 5 0 3 3.688
2022-09-08 9 13 0 3 3.863
2022-09-09 0 0 0 3 18.024
2022-09-10 0 0 0 2 7.567
2022-09-11 8 11 0 3 4.446
2022-09-12 0 3 0 3 3.304
2022-09-13 3 27 0 4 10.004
2022-09-14 0 0 0 3 5.818
2022-09-15 0 0 0 4 9.923
2022-09-16 0 0 0 2 4.821
2022-09-17 0 0 0 2 2.780
2022-09-18 0 3 0 3 6.080
2022-09-19 0 4 0 3 7.064
2022-09-20 1 2 0 3 7.328
2022-09-21 0 1 0 3 5.564
2022-09-22 0 0 0 2 3.421
2022-09-23 1 6 0 3 2.859
2022-09-24 0 0 0 2 16.370
2022-09-25 0 0 0 3 2.553
2022-09-26 1 4 0 2 3.621
2022-09-27 0 1 0 3 5.987
2022-09-28 0 0 0 0 5.319
2022-09-29 0 0 0 0 847
2022-09-30 0 0 0 0 999
August 2022 16 126 1 7 117.882
Juli 2022 10 101 1 6 128.239
Juni 2022 22 238 7 9 144.889
2022-06-01 0 20 0 6 14.268
2022-06-02 1 10 0 5 5.556
2022-06-03 0 1 0 4 2.686
2022-06-04 0 1 0 3 2.194
2022-06-05 0 0 0 2 5.446
2022-06-06 1 3 1 6 4.241
2022-06-07 1 14 0 7 4.983
2022-06-08 4 21 3 8 5.383
2022-06-09 4 18 1 6 3.852
2022-06-10 0 9 1 7 3.475
2022-06-11 3 13 0 5 8.732
2022-06-12 1 8 0 6 7.420
2022-06-13 0 5 0 5 4.564
2022-06-14 1 6 0 5 4.442
2022-06-15 1 5 0 5 2.393
2022-06-16 1 6 0 5 3.241
2022-06-17 1 16 1 6 2.780
2022-06-18 0 4 0 4 2.454
2022-06-19 0 1 0 5 3.493
2022-06-20 0 3 0 4 4.238
2022-06-21 0 17 0 9 4.917
2022-06-22 0 9 0 5 4.975
2022-06-23 0 6 0 6 6.098
2022-06-24 1 5 0 5 5.066
2022-06-25 0 1 0 4 4.068
2022-06-26 1 4 0 5 3.207
2022-06-27 0 18 0 8 3.376
2022-06-28 0 1 0 6 3.185
2022-06-29 1 9 0 5 5.655
2022-06-30 0 4 0 4 8.501
Mai 2022 31 306 6 7 134.115
2022-05-01 0 1 0 3 9.031
2022-05-02 1 3 0 3 2.855
2022-05-03 1 1 0 3 4.299
2022-05-04 0 0 0 3 3.797
2022-05-05 0 4 0 3 3.737
2022-05-06 0 5 0 3 3.374
2022-05-07 1 3 0 4 2.486
2022-05-08 1 9 1 4 17.435
2022-05-09 1 4 0 4 2.609
2022-05-10 0 5 0 4 3.089
2022-05-11 1 9 0 5 2.868
2022-05-12 1 11 0 4 2.907
2022-05-13 0 9 0 5 3.119
2022-05-14 0 0 0 3 3.618
2022-05-15 6 25 0 6 4.323
2022-05-16 5 20 1 7 3.795
2022-05-17 1 12 1 7 3.077
2022-05-18 4 28 1 5 2.755
2022-05-19 2 13 0 5 3.359
2022-05-20 0 7 0 4 2.952
2022-05-21 0 8 0 3 4.606
2022-05-22 0 20 0 7 3.182
2022-05-23 0 11 0 5 4.358
2022-05-24 2 10 0 5 3.067
2022-05-25 0 9 0 4 6.363
2022-05-26 1 5 1 3 4.771
2022-05-27 0 11 1 4 3.259
2022-05-28 0 4 0 4 4.234
2022-05-29 2 22 0 5 4.071
2022-05-30 1 26 0 6 6.295
2022-05-31 0 11 0 7 4.424
April 2022 10 86 3 6 122.616
2022-04-01 0 5 0 3 5.333
2022-04-02 1 4 0 3 3.616
2022-04-03 0 2 0 3 4.790
2022-04-04 1 5 1 4 8.127
2022-04-05 0 3 0 4 3.234
2022-04-06 1 3 0 4 2.503
2022-04-07 0 0 0 3 2.394
2022-04-08 0 2 0 3 2.279
2022-04-09 0 2 0 3 3.717
2022-04-10 0 0 0 3 18.382
2022-04-11 0 2 1 3 2.342
2022-04-12 0 4 0 5 2.408
2022-04-13 1 1 0 4 2.275
2022-04-14 0 2 0 3 3.894
2022-04-15 0 0 0 3 3.670
2022-04-16 0 0 0 3 2.374
2022-04-17 0 1 0 3 5.031
2022-04-18 0 0 0 3 2.953
2022-04-19 0 2 0 5 6.045
2022-04-20 1 2 0 4 4.388
2022-04-21 1 6 0 4 5.165
2022-04-22 0 1 0 4 3.090
2022-04-23 0 3 0 3 3.770
2022-04-24 1 5 0 5 3.527
2022-04-25 0 5 1 4 3.115
2022-04-26 1 19 0 6 3.040
2022-04-27 2 5 0 4 3.043
2022-04-28 0 2 0 5 2.355
2022-04-29 0 0 0 3 3.803
2022-04-30 0 0 0 2 1.953
März 2022 17 114 8 5 152.672
2022-03-01 0 1 0 3 7.226
2022-03-02 0 1 0 3 3.209
2022-03-03 0 0 0 3 3.167
2022-03-04 0 0 0 2 3.177
2022-03-05 0 0 0 2 2.720
2022-03-06 1 2 0 2 2.486
2022-03-07 0 2 0 3 6.160
2022-03-08 3 12 0 5 18.010
2022-03-09 2 13 0 4 5.105
2022-03-10 0 4 2 3 4.525
2022-03-11 0 0 0 4 3.661
2022-03-12 0 0 0 3 3.550
2022-03-13 1 3 0 4 9.049
2022-03-14 0 7 0 3 2.696
2022-03-15 0 3 0 3 3.174
2022-03-16 1 5 2 5 3.072
2022-03-17 0 1 2 5 6.351
2022-03-18 0 2 0 3 7.183
2022-03-19 0 0 0 3 5.025
2022-03-20 1 6 0 4 4.543
2022-03-21 0 2 1 3 2.748
2022-03-22 1 4 0 5 2.926
2022-03-23 4 11 1 5 4.091
2022-03-24 0 2 0 3 14.027
2022-03-25 0 3 0 4 3.173
2022-03-26 1 2 0 3 2.270
2022-03-27 0 0 0 3 2.853
2022-03-28 1 5 0 3 4.904
2022-03-29 1 15 0 4 3.522
2022-03-30 0 2 0 3 5.362
2022-03-31 0 6 0 4 2.707
Februar 2022 12 44 1 4 124.356
2022-02-01 0 0 0 3 4.371
2022-02-02 1 5 0 3 8.065
2022-02-03 0 1 0 3 5.419
2022-02-04 0 2 0 4 5.423
2022-02-05 0 0 0 3 2.032
2022-02-06 0 0 0 3 14.302
2022-02-07 0 0 0 2 7.409
2022-02-08 0 0 0 3 4.385
2022-02-09 0 0 0 3 2.444
2022-02-10 0 1 0 3 5.356
2022-02-11 0 0 0 3 3.642
2022-02-12 0 0 0 3 2.123
2022-02-13 0 0 0 2 1.494
2022-02-14 0 3 0 3 1.977
2022-02-15 0 0 0 2 3.145
2022-02-16 1 1 0 3 1.694
2022-02-17 0 1 0 3 2.337
2022-02-18 0 2 0 3 7.147
2022-02-19 0 2 0 3 5.825
2022-02-20 0 5 0 3 3.100
2022-02-21 0 0 0 2 2.247
2022-02-22 2 3 0 3 2.082
2022-02-23 3 6 1 2 5.050
2022-02-24 0 0 0 4 3.356
2022-02-25 0 0 0 3 2.225
2022-02-26 5 9 0 3 4.395
2022-02-27 0 0 0 2 6.817
2022-02-28 0 3 0 3 6.494
Januar 2022 1 14 1 4 132.442
2022-01-01 0 0 0 2 2.338
2022-01-02 0 3 0 3 3.195
2022-01-03 0 0 0 2 3.626
2022-01-04 0 2 1 4 3.352
2022-01-05 0 2 0 4 3.240
2022-01-06 0 1 0 3 3.095
2022-01-07 0 0 0 4 3.319
2022-01-08 0 0 0 2 2.371
2022-01-09 0 0 0 2 3.055
2022-01-10 0 0 0 2 2.173
2022-01-11 0 1 0 3 2.971
2022-01-12 0 1 0 2 5.434
2022-01-13 0 0 0 3 8.795
2022-01-14 0 0 0 2 4.618
2022-01-15 0 0 0 2 4.751
2022-01-16 0 0 0 3 3.121
2022-01-17 1 1 0 3 3.143
2022-01-18 0 0 0 3 2.811
2022-01-19 0 0 0 2 2.769
2022-01-20 0 0 0 2 10.453
2022-01-21 0 0 0 2 8.593
2022-01-22 0 0 0 2 6.149
2022-01-23 0 0 0 2 3.955
2022-01-24 0 1 0 3 7.506
2022-01-25 0 0 0 3 3.913
2022-01-26 0 0 0 3 3.328
2022-01-27 0 0 0 3 6.226
2022-01-28 0 0 0 3 4.618
2022-01-29 0 2 0 2 3.751
2022-01-30 0 0 0 2 2.684
2022-01-31 0 0 0 2 3.089
* 2021 76 372 19 8 1.574.115
Dezember 2021 1 26 1 3 120.743
November 2021 8 51 1 6 81.339
Oktober 2021 35 146 9 8 111.605
September 2021 16 44 2 4 102.672
2021-09-01 1 2 0 2 3.184
2021-09-02 0 1 0 3 2.697
2021-09-03 0 0 0 4 2.264
2021-09-04 0 0 0 3 3.079
2021-09-05 0 0 0 2 3.155
2021-09-06 0 0 0 3 3.548
2021-09-07 1 2 0 3 3.679
2021-09-08 0 0 0 2 3.492
2021-09-09 0 1 0 3 3.016
2021-09-10 0 0 0 3 2.331
2021-09-11 0 0 0 2 1.586
2021-09-12 0 0 0 2 8.315
2021-09-13 0 0 0 2 1.374
2021-09-14 2 2 0 3 1.403
2021-09-15 5 5 0 2 10.862
2021-09-16 0 0 0 3 2.370
2021-09-17 0 0 0 2 1.772
2021-09-18 0 1 0 3 1.849
2021-09-19 5 9 0 4 3.386
2021-09-20 0 3 0 3 9.368
2021-09-21 0 3 0 3 2.554
2021-09-22 1 4 0 4 1.707
2021-09-23 0 0 0 2 1.388
2021-09-24 0 0 0 2 6.358
2021-09-25 0 0 0 3 3.033
2021-09-26 0 0 0 3 2.294
2021-09-27 0 2 0 3 3.784
2021-09-28 0 0 1 4 1.975
2021-09-29 0 5 1 3 2.605
2021-09-30 1 4 0 3 4.244
August 2021 4 17 1 4 129.814
2021-08-01 0 0 0 2 3.153
2021-08-02 0 0 0 2 18.412
2021-08-03 1 2 0 3 8.195
2021-08-04 0 1 0 2 2.555
2021-08-05 0 0 0 2 2.161
2021-08-06 3 8 0 2 1.812
2021-08-07 0 0 0 2 2.561
2021-08-08 0 0 0 3 2.354
2021-08-09 0 0 0 2 8.928
2021-08-10 0 4 0 3 3.741
2021-08-11 0 1 0 3 4.050
2021-08-12 0 0 0 3 3.166
2021-08-13 0 0 0 3 3.639
2021-08-14 0 0 0 2 2.231
2021-08-15 0 0 0 2 2.288
2021-08-16 0 0 0 3 5.117
2021-08-17 0 0 0 2 3.672
2021-08-18 0 0 0 3 2.452
2021-08-19 0 0 0 2 3.437
2021-08-20 0 0 0 2 7.485
2021-08-21 0 0 0 2 3.620
2021-08-22 0 0 0 2 2.691
2021-08-23 0 0 0 2 3.353
2021-08-24 0 0 0 3 6.186
2021-08-25 0 0 0 2 2.879
2021-08-26 0 0 1 2 4.930
2021-08-27 0 0 0 2 3.504
2021-08-28 0 1 0 4 2.754
2021-08-29 0 0 0 2 2.539
2021-08-30 0 0 0 3 3.508
2021-08-31 0 0 0 2 2.441
Juli 2021 0 34 1 3 116.222
2021-07-01 0 0 0 3 2.111
2021-07-02 0 0 0 3 2.841
2021-07-03 0 0 0 2 10.851
2021-07-04 0 0 0 2 3.779
2021-07-05 0 0 0 2 2.961
2021-07-06 0 0 0 2 4.272
2021-07-07 0 0 0 3 3.562
2021-07-08 0 1 1 2 2.698
2021-07-09 0 0 0 2 2.737
2021-07-10 0 1 0 2 2.800
2021-07-11 0 0 0 2 2.816
2021-07-12 0 0 0 2 3.757
2021-07-13 0 0 0 2 5.418
2021-07-14 0 0 0 2 1.682
2021-07-15 0 0 0 2 3.133
2021-07-16 0 0 0 2 3.671
2021-07-17 0 0 0 2 3.223
2021-07-18 0 0 0 2 3.976
2021-07-19 0 0 0 2 4.965
2021-07-20 0 0 0 2 5.496
2021-07-21 0 0 0 2 4.563
2021-07-22 0 0 0 3 4.900
2021-07-23 0 0 0 3 4.255
2021-07-24 0 0 0 3 3.011
2021-07-25 0 0 0 2 4.828
2021-07-26 0 0 0 2 2.878
2021-07-27 0 0 0 2 2.011
2021-07-28 0 0 0 2 2.557
2021-07-29 0 1 0 2 3.527
2021-07-30 0 0 0 2 3.329
2021-07-31 0 31 0 3 3.614
Juni 2021 0 1 0 3 160.514
2021-06-01 0 1 0 2 3.469
2021-06-02 0 0 0 3 4.369
2021-06-03 0 0 0 2 4.588
2021-06-04 0 0 0 2 2.931
2021-06-05 0 0 0 2 1.883
2021-06-06 0 0 0 2 3.022
2021-06-07 0 0 0 2 3.471
2021-06-08 0 0 0 2 2.490
2021-06-09 0 0 0 2 1.605
2021-06-10 0 0 0 2 2.064
2021-06-11 0 0 0 2 2.479
2021-06-12 0 0 0 2 3.379
2021-06-13 0 0 0 2 3.926
2021-06-14 0 0 0 2 8.481
2021-06-15 0 0 0 3 3.376
2021-06-16 0 0 0 3 2.269
2021-06-17 0 0 0 2 7.417
2021-06-18 0 0 0 2 5.725
2021-06-19 0 0 0 3 4.643
2021-06-20 0 0 0 2 3.636
2021-06-21 0 0 0 2 5.998
2021-06-22 0 0 0 3 4.319
2021-06-23 0 0 0 2 29.200
2021-06-24 0 0 0 2 17.442
2021-06-25 0 0 0 2 12.343
2021-06-26 0 0 0 2 1.698
2021-06-27 0 0 0 2 1.157
2021-06-28 0 0 0 2 3.554
2021-06-29 0 0 0 2 3.960
2021-06-30 0 0 0 2 5.620
Mai 2021 1 13 1 4 237.229
2021-05-01 0 0 0 2 23.012
2021-05-02 0 1 0 2 4.225
2021-05-03 0 1 0 4 6.928
2021-05-04 0 0 0 3 5.952
2021-05-05 0 0 0 3 3.793
2021-05-06 0 1 0 3 4.401
2021-05-07 0 2 0 3 2.544
2021-05-08 0 0 0 3 2.534
2021-05-09 0 1 0 2 1.956
2021-05-10 0 1 0 2 2.365
2021-05-11 0 0 0 2 2.017
2021-05-12 0 0 0 2 2.685
2021-05-13 1 3 0 2 5.498
2021-05-14 0 0 0 2 9.693
2021-05-15 0 0 0 2 18.060
2021-05-16 0 0 0 3 7.195
2021-05-17 0 0 0 3 7.558
2021-05-18 0 0 0 3 5.373
2021-05-19 0 0 0 2 3.397
2021-05-20 0 0 1 2 6.069
2021-05-21 0 1 0 3 2.042
2021-05-22 0 1 0 2 2.716
2021-05-23 0 0 0 2 2.167
2021-05-24 0 0 0 3 2.580
2021-05-25 0 0 0 2 7.313
2021-05-26 0 1 0 3 7.643
2021-05-27 0 0 0 2 6.409
2021-05-28 0 0 0 3 6.320
2021-05-29 0 0 0 2 3.676
2021-05-30 0 0 0 3 47.715
2021-05-31 0 0 0 2 23.393
April 2021 2 7 1 4 213.860
März 2021 1 2 0 4 93.013
2021-03-01 0 0 0 3 3.312
2021-03-02 0 0 0 2 1.690
2021-03-03 0 0 0 2 2.669
2021-03-04 0 0 0 2 1.900
2021-03-05 0 0 0 2 1.886
2021-03-06 0 0 0 2 2.823
2021-03-07 1 2 0 3 2.922
2021-03-08 0 0 0 3 2.683
2021-03-09 0 0 0 3 2.587
2021-03-10 0 0 0 2 1.952
2021-03-11 0 0 0 2 1.911
2021-03-12 0 0 0 4 1.436
2021-03-13 0 0 0 2 1.447
2021-03-14 0 0 0 2 1.564
2021-03-15 0 0 0 3 2.129
2021-03-16 0 0 0 2 2.080
2021-03-17 0 0 0 2 7.054
2021-03-18 0 0 0 3 3.910
2021-03-19 0 0 0 2 3.205
2021-03-20 0 0 0 2 2.190
2021-03-21 0 0 0 2 4.511
2021-03-22 0 0 0 2 3.406
2021-03-23 0 0 0 2 2.872
2021-03-24 0 0 0 2 6.325
2021-03-25 0 0 0 2 1.892
2021-03-26 0 0 0 2 2.198
2021-03-27 0 0 0 2 5.176
2021-03-28 0 0 0 3 2.534
2021-03-29 0 0 0 2 3.685
2021-03-30 0 0 0 2 4.932
2021-03-31 0 0 0 3 4.132
Februar 2021 7 24 1 4 108.765
Januar 2021 1 7 1 4 98.339
2021-01-01 0 0 0 2 2.792
2021-01-02 0 0 0 2 2.658
2021-01-03 0 0 0 2 3.566
2021-01-04 0 0 0 2 1.928
2021-01-05 1 1 1 3 1.467
2021-01-06 0 0 0 2 2.335
2021-01-07 0 0 0 3 3.063
2021-01-08 0 1 0 2 2.600
2021-01-09 0 0 0 3 1.405
2021-01-10 0 3 0 4 2.758
2021-01-11 0 0 0 3 2.684
2021-01-12 0 0 0 4 2.975
2021-01-13 0 1 0 2 3.109
2021-01-14 0 1 0 4 2.499
2021-01-15 0 0 0 3 4.755
2021-01-16 0 0 0 2 4.105
2021-01-17 0 0 0 2 6.077
2021-01-18 0 0 0 4 3.305
2021-01-19 0 0 0 3 2.656
2021-01-20 0 0 0 3 2.380
2021-01-21 0 0 0 3 5.501
2021-01-22 0 0 0 3 2.360
2021-01-23 0 0 0 3 2.973
2021-01-24 0 0 0 3 3.050
2021-01-25 0 0 0 2 5.872
2021-01-26 0 0 0 2 2.043
2021-01-27 0 0 0 2 1.635
2021-01-28 0 0 0 2 3.792
2021-01-29 0 0 0 2 4.019
2021-01-30 0 0 0 3 5.443
2021-01-31 0 0 0 3 2.534
* 2020 80 464 5 7 1.736.264
Dezember 2020 1 4 0 3 169.692
2020-12-01 0 0 0 2 6.576
2020-12-02 0 0 0 2 9.330
2020-12-03 0 0 0 2 2.694
2020-12-04 0 0 0 2 8.303
2020-12-05 0 0 0 2 12.287
2020-12-06 0 0 0 2 3.131
2020-12-07 0 0 0 3 3.154
2020-12-08 0 0 0 2 2.889
