Neuigkeiten:

Wilkommen bei der Falkenorga.

Hauptmenü

Falkenorga - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
243
Beiträge insgesamt:
24.748
Themen insgesamt:
2.545
Kategorien insgesamt:
17
Benutzer online:
3
Am meisten online:
86 - 03.Mai.2015, 11:18:48
Heute online:
3
Seitenaufrufe insgesamt:
14.211.521
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
5,64
Durchschn. Themen pro Tag:
0,59
Boards insgesamt:
191
Neuestes Mitglied:
kimloaitam
Durchschn. online pro Tag:
7,60
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 199
Männlich: 24
Weiblich: 20
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.145,53

Top 10 Autoren

Harun
2.859
Gwaew-gedo
1.926
Taraxa Schluckspecht
1.193
Radick
1.146
Cupa
885
Iska
773
Nico
610
Sünje
496
Ingmar
469
MasterofMagic
462

Top Themenstarter

Gwaew-gedo
391
Harun
340
Taraxa Schluckspecht
266
Radick
148
Alessariel
100
MasterofMagic
84
Jannis
64
Cupa
64
Tacheles
52
Sünje
50

Längste Zeit online

Gwaew-gedo
20T 10S 53M
Harun
16T 7S 7M
Cupa
14T 16S 46M
MasterofMagic
12T 3S 0M
Ingmar
9T 17S 53M
Iska
8T 10S 14M
Sünje
8T 8S 12M
Taraxa Schluckspecht
8T 6S 37M
Minya
7T 23S 36M
BenGun
5T 16S 2M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 61 361 16 6 2.120.807
April 2024 11 108 3 5 820.363
März 2024 19 80 4 6 793.566
Februar 2024 20 127 7 5 263.205
2024-02-01 1 1 0 3 2.496
2024-02-02 0 0 0 3 1.409
2024-02-03 1 1 0 2 8.238
2024-02-04 3 10 0 5 2.378
2024-02-05 3 10 0 4 2.015
2024-02-06 2 4 0 2 5.311
2024-02-07 0 2 1 2 2.335
2024-02-08 0 1 0 3 2.496
2024-02-09 0 1 0 2 3.233
2024-02-10 1 4 0 3 1.947
2024-02-11 1 5 0 2 4.564
2024-02-12 1 3 0 2 2.676
2024-02-13 0 1 0 2 3.864
2024-02-14 1 11 1 5 13.920
2024-02-15 0 7 3 4 4.114
2024-02-16 0 14 0 4 4.710
2024-02-17 1 12 0 4 7.817
2024-02-18 4 10 0 5 6.260
2024-02-19 0 10 0 5 3.120
2024-02-20 0 1 0 3 7.155
2024-02-21 0 1 0 3 7.580
2024-02-22 0 1 0 3 17.489
2024-02-23 0 1 0 4 15.471
2024-02-24 0 2 1 3 14.768
2024-02-25 1 5 0 3 23.881
2024-02-26 0 3 0 3 23.322
2024-02-27 0 5 1 3 22.638
2024-02-28 0 1 0 3 24.695
2024-02-29 0 0 0 3 23.303
Januar 2024 11 46 2 6 243.673
* 2023 182 943 41 7 2.008.887
Dezember 2023 1 4 0 3 98.858
November 2023 17 58 3 4 220.808
Oktober 2023 29 88 3 5 183.343
2023-10-01 1 1 0 3 1.848
2023-10-02 0 0 0 2 4.514
2023-10-03 0 0 0 2 1.697
2023-10-04 0 0 0 3 2.906
2023-10-05 0 0 0 3 3.482
2023-10-06 0 0 0 3 3.651
2023-10-07 0 0 1 2 3.559
2023-10-08 1 2 0 4 2.509
2023-10-09 1 3 0 3 3.836
2023-10-10 0 4 0 4 42.656
2023-10-11 0 1 0 4 23.246
2023-10-12 0 2 0 2 2.480
2023-10-13 1 1 0 3 3.255
2023-10-14 1 1 0 2 10.386
2023-10-15 1 3 0 3 2.416
2023-10-16 2 6 1 5 3.193
2023-10-17 2 9 0 3 2.951
2023-10-18 0 1 0 2 2.046
2023-10-19 0 2 0 3 1.740
2023-10-20 1 4 0 3 1.096
2023-10-21 0 0 0 3 650
2023-10-22 13 22 0 3 2.040
2023-10-23 1 1 0 3 2.263
2023-10-24 2 5 0 3 2.524
2023-10-25 0 2 0 3 23.164
2023-10-26 0 1 0 3 22.200
2023-10-27 1 2 0 2 1.260
2023-10-28 0 0 0 2 1.321
2023-10-29 0 1 0 3 1.041
2023-10-30 0 7 0 4 1.784
2023-10-31 1 7 1 4 1.629
September 2023 9 38 2 4 160.772
2023-09-01 0 0 0 2 2.853
2023-09-02 0 0 0 2 4.116
2023-09-03 0 0 0 2 1.565
2023-09-04 1 2 0 2 2.165
2023-09-05 0 0 0 2 3.315
2023-09-06 0 0 0 2 3.281
2023-09-07 1 4 0 3 5.711
2023-09-08 0 0 0 2 7.124
2023-09-09 0 0 0 2 5.713
2023-09-10 0 2 0 3 3.122
2023-09-11 0 3 0 2 2.396
2023-09-12 0 0 0 2 2.973
2023-09-13 0 0 2 3 6.611
2023-09-14 1 1 0 3 2.379
2023-09-15 1 9 0 3 1.907
2023-09-16 1 2 0 2 1.666
2023-09-17 0 1 0 3 1.458
2023-09-18 0 1 0 2 1.599
2023-09-19 0 0 0 2 18.007
2023-09-20 0 0 0 2 26.148
2023-09-21 0 0 0 3 23.908
2023-09-22 0 1 0 2 12.598
2023-09-23 0 2 0 2 3.348
2023-09-24 0 1 0 4 1.317
2023-09-25 1 1 0 3 1.293
2023-09-26 0 0 0 3 1.684
2023-09-27 0 0 0 3 6.205
2023-09-28 0 0 0 2 1.625
2023-09-29 3 8 0 3 2.122
2023-09-30 0 0 0 2 2.563
August 2023 11 54 0 7 75.739
2023-08-01 0 0 0 1 2.432
2023-08-02 0 0 0 2 2.500
2023-08-03 0 0 0 2 2.741
2023-08-04 0 0 0 2 5.073
2023-08-05 0 0 0 2 1.659
2023-08-06 0 0 0 2 1.659
2023-08-07 0 1 0 3 2.587
2023-08-08 0 0 0 2 1.430
2023-08-09 0 2 0 3 2.500
2023-08-10 0 0 0 3 1.727
2023-08-11 0 0 0 2 1.511
2023-08-12 2 2 0 3 1.842
2023-08-13 1 12 0 3 1.840
2023-08-14 3 9 0 4 3.591
2023-08-15 0 4 0 7 1.727
2023-08-16 0 0 0 2 5.306
2023-08-17 0 1 0 3 7.047
2023-08-18 0 3 0 3 1.859
2023-08-19 1 2 0 2 1.873
2023-08-20 3 13 0 3 2.695
2023-08-21 0 2 0 3 3.833
2023-08-22 0 0 0 3 1.424
2023-08-23 0 0 0 2 1.580
2023-08-24 0 0 0 4 1.581
2023-08-25 0 0 0 3 1.695
2023-08-26 0 0 0 3 963
2023-08-27 0 0 0 2 2.337
2023-08-28 0 0 0 2 2.033
2023-08-29 1 1 0 3 1.817
2023-08-30 0 1 0 2 2.378
2023-08-31 0 1 0 2 2.499
Juli 2023 4 85 0 4 168.474
Juni 2023 14 56 2 5 95.923
2023-06-01 2 3 0 4 1.951
2023-06-02 4 8 0 5 2.880
2023-06-03 0 2 0 4 2.435
2023-06-04 0 0 0 3 2.203
2023-06-05 0 2 0 4 2.556
2023-06-06 0 0 0 4 2.048
2023-06-07 2 4 1 3 1.836
2023-06-08 0 0 0 4 1.846
2023-06-09 0 0 0 3 1.739
2023-06-10 0 3 0 4 1.832
2023-06-11 0 3 0 4 2.267
2023-06-12 0 0 0 4 1.696
2023-06-13 0 1 0 3 2.372
2023-06-14 0 1 0 5 3.637
2023-06-15 0 1 0 3 1.873
2023-06-16 0 0 0 3 2.484
2023-06-17 1 2 0 3 3.239
2023-06-18 0 3 0 3 2.584
2023-06-19 0 3 0 5 4.041
2023-06-20 0 0 0 4 5.557
2023-06-21 1 2 0 3 5.452
2023-06-22 0 2 0 4 5.181
2023-06-23 0 0 0 3 3.433
2023-06-24 0 0 0 2 5.030
2023-06-25 1 5 1 3 4.634
2023-06-26 3 6 0 4 4.386
2023-06-27 0 2 0 3 4.653
2023-06-28 0 1 0 3 3.640
2023-06-29 0 2 0 3 3.951
2023-06-30 0 0 0 3 4.487
Mai 2023 40 219 10 6 425.342
2023-05-01 1 5 0 4 21.082
2023-05-02 0 3 1 3 18.557
2023-05-03 1 2 0 3 12.272
2023-05-04 0 0 1 3 14.780
2023-05-05 0 2 0 3 23.233
2023-05-06 0 0 0 2 26.198
2023-05-07 0 5 0 3 18.510
2023-05-08 1 3 0 4 19.629
2023-05-09 2 5 0 5 21.374
2023-05-10 4 19 0 4 23.150
2023-05-11 0 1 0 4 21.870
2023-05-12 0 2 1 4 23.383
2023-05-13 1 3 0 2 25.233
2023-05-14 3 10 0 4 23.873
2023-05-15 2 4 0 3 27.482
2023-05-16 3 9 0 6 25.354
2023-05-17 7 40 0 5 36.382
2023-05-18 0 4 0 4 6.399
2023-05-19 1 9 0 4 2.457
2023-05-20 0 0 0 3 3.167
2023-05-21 2 37 2 6 2.162
2023-05-22 1 5 0 4 3.251
2023-05-23 1 8 1 5 3.993
2023-05-24 2 13 0 4 2.843
2023-05-25 2 12 0 5 4.895
2023-05-26 3 9 0 6 3.280
2023-05-27 0 0 0 1 1.743
2023-05-28 0 0 1 2 2.072
2023-05-29 1 2 2 4 2.418
2023-05-30 1 3 1 6 2.084
2023-05-31 1 4 0 4 2.216
April 2023 13 86 6 6 223.379
März 2023 29 131 4 5 92.024
2023-03-01 0 1 0 3 2.366
2023-03-02 0 0 0 2 2.810
2023-03-03 0 0 0 3 4.252
2023-03-04 0 2 0 3 1.681
2023-03-05 0 0 0 3 1.664
2023-03-06 0 0 0 3 2.415
2023-03-07 0 0 0 3 3.129
2023-03-08 1 7 1 3 2.967
2023-03-09 5 7 0 3 5.207
2023-03-10 0 1 0 3 2.418
2023-03-11 0 2 0 2 2.778
2023-03-12 10 18 0 4 2.209
2023-03-13 0 9 1 3 2.975
2023-03-14 1 5 0 3 2.240
2023-03-15 0 1 0 4 1.974
2023-03-16 0 0 0 4 2.656
2023-03-17 3 7 0 3 2.786
2023-03-18 0 0 0 3 1.821
2023-03-19 1 4 0 3 2.212
2023-03-20 0 2 0 3 2.228
2023-03-21 0 8 1 3 2.179
2023-03-22 0 5 0 3 2.154
2023-03-23 0 1 0 2 3.196
2023-03-24 0 1 0 4 2.616
2023-03-25 0 0 0 3 2.570
2023-03-26 0 0 0 3 3.620
2023-03-27 3 19 0 3 6.204
2023-03-28 4 14 0 4 2.549
2023-03-29 0 2 0 5 2.586
2023-03-30 1 6 1 4 6.724
2023-03-31 0 9 0 4 4.838
Februar 2023 8 75 4 4 104.369
2023-02-01 0 2 0 2 2.170
2023-02-02 1 4 1 3 2.712
2023-02-03 0 8 0 3 6.719
2023-02-04 1 2 0 2 5.715
2023-02-05 0 4 0 3 3.247
2023-02-06 0 0 0 3 4.036
2023-02-07 0 1 0 3 2.931
2023-02-08 0 1 0 3 1.814
2023-02-09 0 2 0 3 1.955
2023-02-10 0 0 0 3 2.887
2023-02-11 0 0 0 3 4.910
2023-02-12 0 1 0 2 5.185
2023-02-13 0 0 0 3 2.394
2023-02-14 6 8 0 3 2.485
2023-02-15 0 7 0 3 2.893
2023-02-16 0 4 0 2 3.389
2023-02-17 0 12 0 3 2.791
2023-02-18 0 0 0 2 1.387
2023-02-19 0 3 0 3 11.047
2023-02-20 0 0 2 4 2.291
2023-02-21 0 3 0 2 2.775
2023-02-22 0 2 1 3 4.702
2023-02-23 0 6 0 4 4.277
2023-02-24 0 0 0 2 5.732
2023-02-25 0 1 0 3 2.519
2023-02-26 0 0 0 4 3.252
2023-02-27 0 3 0 3 3.648
2023-02-28 0 1 0 2 4.506
Januar 2023 7 49 7 4 159.856
2023-01-01 0 0 0 3 2.029
2023-01-02 0 0 0 2 1.721
2023-01-03 0 2 0 3 2.267
2023-01-04 0 0 0 3 8.547
2023-01-05 0 0 0 3 13.295
2023-01-06 0 0 0 3 5.760
2023-01-07 0 0 0 2 11.998
2023-01-08 0 0 0 3 5.935
2023-01-09 1 1 0 3 3.175
2023-01-10 1 2 1 2 5.494
2023-01-11 0 1 1 3 5.721
2023-01-12 3 7 0 4 4.735
2023-01-13 0 3 0 4 5.529
2023-01-14 0 11 1 4 3.791
2023-01-15 0 5 0 4 6.790
2023-01-16 0 2 1 4 3.262
2023-01-17 0 2 0 3 4.544
2023-01-18 0 1 0 3 3.775
2023-01-19 0 0 0 2 5.871
2023-01-20 0 0 0 3 9.337
2023-01-21 0 0 0 3 6.105
2023-01-22 0 1 1 3 4.078
2023-01-23 0 3 0 3 3.545
2023-01-24 0 1 0 4 7.256
2023-01-25 0 0 0 2 2.416
2023-01-26 0 0 0 2 3.819
2023-01-27 0 0 0 4 2.739
2023-01-28 1 1 2 3 3.010
2023-01-29 0 0 0 3 5.276
2023-01-30 0 2 0 2 3.816
2023-01-31 1 4 0 3 4.220
* 2022 171 1.218 38 9 1.569.736
Dezember 2022 6 43 3 5 94.690
November 2022 18 46 1 5 133.848
Oktober 2022 4 13 4 4 114.834
2022-10-01 0 0 0 0 1.256
2022-10-02 0 0 0 0 955
2022-10-03 0 0 0 0 1.052
2022-10-04 0 0 0 0 1.282
2022-10-05 0 0 0 0 1.125
2022-10-06 0 0 0 0 1.044
2022-10-07 0 0 0 0 1.625
2022-10-08 0 0 0 0 974
2022-10-09 0 0 0 0 774
2022-10-10 0 0 0 0 1.001
2022-10-11 0 0 0 0 1.363
2022-10-12 0 0 0 0 1.094
2022-10-13 0 0 0 0 1.031
2022-10-14 0 0 0 0 854
2022-10-15 2 3 3 4 2.435
2022-10-16 0 0 0 3 1.046
2022-10-17 0 1 0 3 2.983
2022-10-18 0 0 0 2 1.600
2022-10-19 0 0 0 2 1.803
2022-10-20 0 0 0 3 1.382
2022-10-21 0 0 0 2 1.787
2022-10-22 0 1 0 2 12.280
2022-10-23 0 0 0 2 6.897
2022-10-24 0 1 0 3 6.865
2022-10-25 0 1 0 2 10.727
2022-10-26 2 4 0 2 6.697
2022-10-27 0 1 0 3 5.465
2022-10-28 0 0 0 2 9.855
2022-10-29 0 0 0 2 11.474
2022-10-30 0 0 0 2 8.444
2022-10-31 0 1 1 2 7.664
September 2022 24 87 2 4 169.153
2022-09-01 0 0 0 3 3.633
2022-09-02 0 1 0 2 5.471
2022-09-03 0 0 0 2 3.539
2022-09-04 0 0 0 4 6.380
2022-09-05 0 5 1 4 5.030
2022-09-06 1 1 1 4 2.850
2022-09-07 0 5 0 3 3.688
2022-09-08 9 13 0 3 3.863
2022-09-09 0 0 0 3 18.024
2022-09-10 0 0 0 2 7.567
2022-09-11 8 11 0 3 4.446
2022-09-12 0 3 0 3 3.304
2022-09-13 3 27 0 4 10.004
2022-09-14 0 0 0 3 5.818
2022-09-15 0 0 0 4 9.923
2022-09-16 0 0 0 2 4.821
2022-09-17 0 0 0 2 2.780
2022-09-18 0 3 0 3 6.080
2022-09-19 0 4 0 3 7.064
2022-09-20 1 2 0 3 7.328
2022-09-21 0 1 0 3 5.564
2022-09-22 0 0 0 2 3.421
2022-09-23 1 6 0 3 2.859
2022-09-24 0 0 0 2 16.370
2022-09-25 0 0 0 3 2.553
2022-09-26 1 4 0 2 3.621
2022-09-27 0 1 0 3 5.987
2022-09-28 0 0 0 0 5.319
2022-09-29 0 0 0 0 847
2022-09-30 0 0 0 0 999
August 2022 16 126 1 7 117.882
Juli 2022 10 101 1 6 128.239
Juni 2022 22 238 7 9 144.889
Mai 2022 31 306 6 7 134.115
April 2022 10 86 3 6 122.616
2022-04-01 0 5 0 3 5.333
2022-04-02 1 4 0 3 3.616
2022-04-03 0 2 0 3 4.790
2022-04-04 1 5 1 4 8.127
2022-04-05 0 3 0 4 3.234
2022-04-06 1 3 0 4 2.503
2022-04-07 0 0 0 3 2.394
2022-04-08 0 2 0 3 2.279
2022-04-09 0 2 0 3 3.717
2022-04-10 0 0 0 3 18.382
2022-04-11 0 2 1 3 2.342
2022-04-12 0 4 0 5 2.408
2022-04-13 1 1 0 4 2.275
2022-04-14 0 2 0 3 3.894
2022-04-15 0 0 0 3 3.670
2022-04-16 0 0 0 3 2.374
2022-04-17 0 1 0 3 5.031
2022-04-18 0 0 0 3 2.953
2022-04-19 0 2 0 5 6.045
2022-04-20 1 2 0 4 4.388
2022-04-21 1 6 0 4 5.165
2022-04-22 0 1 0 4 3.090
2022-04-23 0 3 0 3 3.770
2022-04-24 1 5 0 5 3.527
2022-04-25 0 5 1 4 3.115
2022-04-26 1 19 0 6 3.040
2022-04-27 2 5 0 4 3.043
2022-04-28 0 2 0 5 2.355
2022-04-29 0 0 0 3 3.803
2022-04-30 0 0 0 2 1.953
März 2022 17 114 8 5 152.672
2022-03-01 0 1 0 3 7.226
2022-03-02 0 1 0 3 3.209
2022-03-03 0 0 0 3 3.167
2022-03-04 0 0 0 2 3.177
2022-03-05 0 0 0 2 2.720
2022-03-06 1 2 0 2 2.486
2022-03-07 0 2 0 3 6.160
2022-03-08 3 12 0 5 18.010
2022-03-09 2 13 0 4 5.105
2022-03-10 0 4 2 3 4.525
2022-03-11 0 0 0 4 3.661
2022-03-12 0 0 0 3 3.550
2022-03-13 1 3 0 4 9.049
2022-03-14 0 7 0 3 2.696
2022-03-15 0 3 0 3 3.174
2022-03-16 1 5 2 5 3.072
2022-03-17 0 1 2 5 6.351
2022-03-18 0 2 0 3 7.183
2022-03-19 0 0 0 3 5.025
2022-03-20 1 6 0 4 4.543
2022-03-21 0 2 1 3 2.748
2022-03-22 1 4 0 5 2.926
2022-03-23 4 11 1 5 4.091
2022-03-24 0 2 0 3 14.027
2022-03-25 0 3 0 4 3.173
2022-03-26 1 2 0 3 2.270
2022-03-27 0 0 0 3 2.853
2022-03-28 1 5 0 3 4.904
2022-03-29 1 15 0 4 3.522
2022-03-30 0 2 0 3 5.362
2022-03-31 0 6 0 4 2.707
Februar 2022 12 44 1 4 124.356
Januar 2022 1 14 1 4 132.442
* 2021 76 372 19 8 1.574.115
Dezember 2021 1 26 1 3 120.743
November 2021 8 51 1 6 81.339
Oktober 2021 35 146 9 8 111.605
2021-10-01 0 1 0 3 4.288
2021-10-02 0 0 0 4 2.664
2021-10-03 1 4 0 4 3.619
2021-10-04 1 7 0 3 3.559
2021-10-05 3 7 1 3 5.163
2021-10-06 0 2 0 4 2.203
2021-10-07 0 1 0 2 1.751
2021-10-08 3 4 0 3 5.427
2021-10-09 1 1 0 4 6.768
2021-10-10 2 5 0 5 4.350
2021-10-11 2 3 1 3 1.999
2021-10-12 0 0 0 4 4.373
2021-10-13 14 15 3 5 2.465
2021-10-14 0 7 1 3 1.945
2021-10-15 0 2 0 5 4.680
2021-10-16 1 5 0 3 6.442
2021-10-17 0 7 0 4 3.138
2021-10-18 0 1 0 3 7.920
2021-10-19 1 3 1 4 3.864
2021-10-20 1 12 1 5 2.092
2021-10-21 0 4 1 5 1.857
2021-10-22 1 5 0 4 2.434
2021-10-23 3 3 0 3 1.764
2021-10-24 0 4 0 4 3.230
2021-10-25 0 5 0 5 3.001
2021-10-26 0 12 0 6 2.324
2021-10-27 0 14 0 5 4.180
2021-10-28 0 8 0 5 4.770
2021-10-29 0 0 0 5 1.999
2021-10-30 0 0 0 2 1.950
2021-10-31 1 4 0 8 5.386
September 2021 16 44 2 4 102.672
August 2021 4 17 1 4 129.814
Juli 2021 0 34 1 3 116.222
Juni 2021 0 1 0 3 160.514
Mai 2021 1 13 1 4 237.229
2021-05-01 0 0 0 2 23.012
2021-05-02 0 1 0 2 4.225
2021-05-03 0 1 0 4 6.928
2021-05-04 0 0 0 3 5.952
2021-05-05 0 0 0 3 3.793
2021-05-06 0 1 0 3 4.401
2021-05-07 0 2 0 3 2.544
2021-05-08 0 0 0 3 2.534
2021-05-09 0 1 0 2 1.956
2021-05-10 0 1 0 2 2.365
2021-05-11 0 0 0 2 2.017
2021-05-12 0 0 0 2 2.685
2021-05-13 1 3 0 2 5.498
2021-05-14 0 0 0 2 9.693
2021-05-15 0 0 0 2 18.060
2021-05-16 0 0 0 3 7.195
2021-05-17 0 0 0 3 7.558
2021-05-18 0 0 0 3 5.373
2021-05-19 0 0 0 2 3.397
2021-05-20 0 0 1 2 6.069
2021-05-21 0 1 0 3 2.042
2021-05-22 0 1 0 2 2.716
2021-05-23 0 0 0 2 2.167
2021-05-24 0 0 0 3 2.580
2021-05-25 0 0 0 2 7.313
2021-05-26 0 1 0 3 7.643
2021-05-27 0 0 0 2 6.409
2021-05-28 0 0 0 3 6.320
2021-05-29 0 0 0 2 3.676
2021-05-30 0 0 0 3 47.715
2021-05-31 0 0 0 2 23.393
April 2021 2 7 1 4 213.860
2021-04-01 0 0 0 2 4.196
2021-04-02 0 1 0 2 3.267
2021-04-03 0 0 0 3 1.788
2021-04-04 0 0 0 2 2.572
2021-04-05 0 0 0 2 2.415
2021-04-06 0 0 0 3 2.825
2021-04-07 0 0 0 2 7.761
2021-04-08 0 0 0 2 6.216
2021-04-09 0 0 0 2 8.607
2021-04-10 0 0 0 2 9.397
2021-04-11 0 0 0 2 3.387
2021-04-12 0 0 0 2 6.902
2021-04-13 0 0 0 2 3.716
2021-04-14 1 1 0 2 6.208
2021-04-15 0 0 0 2 10.153
2021-04-16 0 0 1 2 11.877
2021-04-17 0 0 0 2 2.921
2021-04-18 0 0 0 3 10.885
2021-04-19 0 0 0 2 3.958
2021-04-20 0 0 0 3 2.968
2021-04-21 0 1 0 4 2.450
2021-04-22 0 1 0 3 2.395
2021-04-23 1 1 0 2 3.405
2021-04-24 0 1 0 2 12.798
2021-04-25 0 0 0 2 6.418
2021-04-26 0 0 0 3 7.197
2021-04-27 0 0 0 2 7.646
2021-04-28 0 0 0 2 16.740
2021-04-29 0 0 0 2 36.838
2021-04-30 0 1 0 3 5.954
März 2021 1 2 0 4 93.013
2021-03-01 0 0 0 3 3.312
2021-03-02 0 0 0 2 1.690
2021-03-03 0 0 0 2 2.669
2021-03-04 0 0 0 2 1.900
2021-03-05 0 0 0 2 1.886
2021-03-06 0 0 0 2 2.823
2021-03-07 1 2 0 3 2.922
2021-03-08 0 0 0 3 2.683
2021-03-09 0 0 0 3 2.587
2021-03-10 0 0 0 2 1.952
2021-03-11 0 0 0 2 1.911
2021-03-12 0 0 0 4 1.436
2021-03-13 0 0 0 2 1.447
2021-03-14 0 0 0 2 1.564
2021-03-15 0 0 0 3 2.129
2021-03-16 0 0 0 2 2.080
2021-03-17 0 0 0 2 7.054
2021-03-18 0 0 0 3 3.910
2021-03-19 0 0 0 2 3.205
2021-03-20 0 0 0 2 2.190
2021-03-21 0 0 0 2 4.511
2021-03-22 0 0 0 2 3.406
2021-03-23 0 0 0 2 2.872
2021-03-24 0 0 0 2 6.325
2021-03-25 0 0 0 2 1.892
2021-03-26 0 0 0 2 2.198
2021-03-27 0 0 0 2 5.176
2021-03-28 0 0 0 3 2.534
2021-03-29 0 0 0 2 3.685
2021-03-30 0 0 0 2 4.932
2021-03-31 0 0 0 3 4.132
Februar 2021 7 24 1 4 108.765
Januar 2021 1 7 1 4 98.339
* 2020 80 464 5 7 1.736.264
Dezember 2020 1 4 0 3 169.692
2020-12-01 0 0 0 2 6.576
2020-12-02 0 0 0 2 9.330
2020-12-03 0 0 0 2 2.694
2020-12-04 0 0 0 2 8.303
2020-12-05 0 0 0 2 12.287
2020-12-06 0 0 0 2 3.131
2020-12-07 0 0 0 3 3.154
2020-12-08 0 0 0 2 2.889
2020-12-09 0 0 0 2 3.100
2020-12-10 0 0 0 2 3.011
2020-12-11 0 0 0 2 4.677
2020-12-12 0 0 0 2 4.608
2020-12-13 0 0 0 2 6.957
2020-12-14 0 0 0 2 5.318
2020-12-15 0 0 0 2 4.725
2020-12-16 0 0 0 2 5.332
2020-12-17 0 0 0 2 8.996
2020-12-18 0 0 0 2 4.524
2020-12-19 0 1 0 2 2.918
2020-12-20 0 1 0 3 5.287
2020-12-21 0 0 0 2 5.382
2020-12-22 0 0 0 3 4.146
2020-12-23 0 0 0 2 3.170
2020-12-24 1 2 0 3 9.557
2020-12-25 0 0 0 3 6.011
2020-12-26 0 0 0 2 9.293
2020-12-27 0 0 0 2 2.039
2020-12-28 0 0 0 2 2.392
2020-12-29 0 0 0 2 3.754
2020-12-30 0 0 0 2 12.536
2020-12-31 0 0 0 2 3.595
November 2020 0 4 0 5 162.238
2020-11-01 0 0 0 2 3.791
2020-11-02 0 0 0 5 33.324
2020-11-03 0 0 0 3 24.796
2020-11-04 0 0 0 2 4.238
2020-11-05 0 0 0 3 3.961
2020-11-06 0 0 0 2 3.773
2020-11-07 0 0 0 2 2.774
2020-11-08 0 0 0 2 2.598
2020-11-09 0 0 0 2 3.162
2020-11-10 0 0 0 2 2.271
2020-11-11 0 0 0 2 2.729
2020-11-12 0 0 0 3 2.236
2020-11-13 0 0 0 2 2.750
2020-11-14 0 0 0 2 1.860
2020-11-15 0 0 0 2 4.978
2020-11-16 0 0 0 3 4.212
2020-11-17 0 0 0 2 3.220
2020-11-18 0 0 0 2 9.395
2020-11-19 0 0 0 2 3.329
2020-11-20 0 0 0 2 4.042
2020-11-21 0 0 0 2 4.623
2020-11-22 0 0 0 3 5.668
2020-11-23 0 2 0 2 3.702
2020-11-24 0 0 0 2 3.072
2020-11-25 0 1 0 2 3.841
2020-11-26 0 1 0 3 4.688
2020-11-27 0 0 0 2 2.651
2020-11-28 0 0 0 2 3.434
2020-11-29 0 0 0 2 3.287
2020-11-30 0 0 0 2 3.833
Oktober 2020 1 3 0 3 143.516
September 2020 0 5 0 4 167.033
August 2020 1 11 0 3 160.604
2020-08-01 0 2 0 3 7.099
2020-08-02 0 3 0 3 4.602
2020-08-03 0 2 0 3 6.685
2020-08-04 0 2 0 3 23.792
2020-08-05 0 0 0 3 5.267
2020-08-06 0 0 0 2 3.332
2020-08-07 0 0 0 3 5.600
2020-08-08 0 0 0 3 3.127
2020-08-09 0 1 0 3 6.786
2020-08-10 0 0 0 3 2.684
2020-08-11 0 0 0 2 5.438
2020-08-12 0 0 0 3 2.449
2020-08-13 0 0 0 3 4.122
2020-08-14 0 0 0 2 5.096
2020-08-15 0 0 0 3 4.234
2020-08-16 0 0 0 3 4.056
2020-08-17 0 0 0 2 3.891
2020-08-18 0 0 0 3 3.791
2020-08-19 0 0 0 3 3.401
2020-08-20 0 0 0 3 5.853
2020-08-21 0 0 0 3 9.079
2020-08-22 0 0 0 2 10.124
2020-08-23 1 1 0 3 2.662
2020-08-24 0 0 0 2 3.725
2020-08-25 0 0 0 2 3.823
2020-08-26 0 0 0 2 2.890
2020-08-27 0 0 0 2 5.637
2020-08-28 0 0 0 2 5.267
2020-08-29 0 0 0 2 2.283
2020-08-30 0 0 0 2 2.293
2020-08-31 0 0 0 2 1.516
Juli 2020 5 13 1 4 137.742
2020-07-01 0 0 0 2 2.870
2020-07-02 0 0 0 3 6.038
2020-07-03 0 0 0 2 2.965
2020-07-04 0 0 0 2 2.821
2020-07-05 0 0 0 3 2.631
2020-07-06 0 0 0 2 3.353
2020-07-07 0 0 0 3 2.798
2020-07-08 0 0 0 3 3.522
2020-07-09 0 0 0 2 3.487
2020-07-10 1 2 0 3 6.234
2020-07-11 0 0 0 2 4.493
2020-07-12 0 0 0 2 3.665
2020-07-13 0 0 0 2 3.938
2020-07-14 0 0 0 2 2.849
2020-07-15 0 0 0 2 2.597
2020-07-16 0 0 0 3 2.691
2020-07-17 0 0 0 2 5.181
2020-07-18 0 0 0 1 4.846
2020-07-19 0 0 0 3 3.859
2020-07-20 0 1 0 3 4.130
2020-07-21 0 2 0 2 4.204
2020-07-22 0 0 0 2 10.682
2020-07-23 0 0 1 2 3.983
2020-07-24 0 0 0 2 3.985
2020-07-25 0 0 0 2 3.574
2020-07-26 0 0 0 3 3.673
2020-07-27 3 3 0 2 5.629
2020-07-28 1 3 0 3 7.392
2020-07-29 0 1 0 3 8.105
2020-07-30 0 1 0 4 5.178
2020-07-31 0 0 0 3 6.369
Juni 2020 0 3 1 3 106.681
2020-06-01 0 0 0 3 5.611
2020-06-02 0 0 0 2 3.951
2020-06-03 0 0 0 2 5.749
